Course コース紹介
コース全体図
USGA方式を取り入れたサンドグリーン。
ベントグリーンの高いパッティングクオリティをお楽しみください。
OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
HDCP | 7 | 15 | 1 | 9 | 17 | 5 | 3 | 13 | 11 | ||
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
YARDS | PROFESSIONAL | 410 | 341 | 440 | 194 | 358 | 585 | 412 | 203 | 537 | 3,480 |
BLUE | 373 | 341 | 424 | 194 | 358 | 550 | 412 | 203 | 537 | 3,392 | |
WHITE | 357 | 303 | 385 | 153 | 325 | 533 | 367 | 143 | 491 | 3,057 | |
GOLD | 312 | 303 | 348 | 153 | 325 | 482 | 308 | 143 | 450 | 2,824 | |
RED | 312 | 282 | 348 | 133 | 256 | 482 | 308 | 128 | 450 | 2,699 |
IN
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | JGA/USGA COURSE RATE |
|
HDCP | 16 | 6 | 14 | 4 | 2 | 10 | 18 | 12 | 8 | ||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
YARDS | PROFESSIONAL | 512 | 436 | 192 | 424 | 450 | 416 | 193 | 516 | 435 | 3,574 | 7,054 | 74.3 |
BLUE | 512 | 436 | 192 | 424 | 450 | 416 | 180 | 516 | 400 | 3,526 | 6,918 | 73.6 | |
WHITE | 478 | 395 | 148 | 380 | 403 | 370 | 160 | 471 | 366 | 3,171 | 6,228 | 70.4 | |
GOLD | 478 | 327 | 123 | 380 | 365 | 300 | 121 | 471 | 366 | 2,931 | 5,755 | 68.1 | |
RED | 428 | 327 | 123 | 336 | 365 | 300 | 121 | 433 | 330 | 2,763 | 5,462 | 71.5 |
- Hole 01
- Hole 02
- Hole 03
- Hole 04
- Hole 05
- Hole 06
- Hole 07
- Hole 08
- Hole 09
- Hole 10
- Hole 11
- Hole 12
- Hole 13
- Hole 14
- Hole 15
- Hole 16
- Hole 17
- Hole 18